人員数 | 報酬月額 |
---|---|
5~9人 | 20,000円 |
10~19人 | 30,000円 |
20~29人 | 50,000円 |
30~49人 | 60,000円 |
50~69人 | 80,000円 |
70~100人 | 100,000円 |
※消費税は別途頂戴致します。
※4名未満の事業所の場合はご相談ください。
人員数 | 報酬月額 |
---|---|
諸届、報告 | 15,000円 |
許認可申請 | 30,000円~ |
人員数 | 報酬月額 |
---|---|
就業規則の作成 | 200,000円 |
就業規則の変更 | 協議 |
賃金・退職金・旅費等諸規定 | 各 100,000円 |
安全・衛生管理等諸規定 | 各 100,000円 |
上記内容に該当しない場合はご相談ください。